更新時(shí)間:2024-11-08
湖北恒溫恒濕試驗(yàn)箱壓縮機(jī)采用歐美*壓縮機(jī),并使用環(huán)保冷媒,冷凍系統(tǒng)采用二元式低溫回路設(shè)計(jì),并于不同溫域采用不同壓縮機(jī)作功,以增加設(shè)備使用壽命。
湖北恒溫恒濕試驗(yàn)箱操作方法
1、接通電源後,打開電源開關(guān),電源燈亮;控制器會(huì)自動(dòng)進(jìn)入定值停止界面;
2、打開箱門把手,把測(cè)試試樣放到樣品架上;然後關(guān)上箱門;
3、按照“二、TEMI880操作手冊(cè)",行試驗(yàn)設(shè)定操作,然後根據(jù)所設(shè)操作模式進(jìn)入測(cè)試狀態(tài);
4、在測(cè)試中若欲觀察箱內(nèi)變化狀況時(shí),可開啟門燈開關(guān),經(jīng)由視窗知悉內(nèi)部之變化情形可打開;在控制器上會(huì)顯示測(cè)試箱內(nèi)的溫度和濕度變化(若測(cè)試無濕度要求則濕度值無顯示值);
5、當(dāng)機(jī)臺(tái)設(shè)定的控制程式運(yùn)行完畢時(shí),機(jī)臺(tái)會(huì)停止運(yùn)行;
6、打開箱門把手,把測(cè)試試樣從樣品架上取出,查看測(cè)試後的樣品,并予以記錄測(cè)試狀況;此次測(cè)試完成。
7、按上述2~6項(xiàng)測(cè)試方法進(jìn)行其他產(chǎn)品的測(cè)試,并記錄測(cè)試狀況;
8、測(cè)試完畢後,關(guān)掉電源開關(guān);
湖北恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品分類:
型 號(hào) model | ADX-TH-A | ADX-TH-B | ADX-TH-C | ADX-TH-D | ADX-TH-E | ||||||||||||||||||||||||||
80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80/150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
控制器 controller | 6.4寸LCD觸摸屏,中英文顯示,可做定值或程式控制,程式容量有120組,分1200段,全部循環(huán)999次,部分循環(huán)99次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 temp.range | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | -60~150℃ | -70~150℃ | ||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍 humidity range | 20%~98%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度波動(dòng)度 temp/humidity constancy | ±0.5℃/±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度分布均度 temp/humidity uniformity | ±2℃/±3%RH~±5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
升溫時(shí)間 heat up time | 0~100℃約需35分鐘 | -20~100℃約需40分鐘 | -40~100℃約需45分鐘 | -60~100℃約需55分鐘 | -70~100℃約需60分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
降溫時(shí)間 pull down time | 20~0℃約需20分鐘 | 20~-20℃約需40分鐘 | 20~-40℃約需60分鐘 | 20~-60℃約需80分鐘 | 20~-70℃約需90分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) interior dimensions | W×H×D | ||||||||||||||||||||||||||||||
40×50×40(80型)50×60×50(150型) 50×75×60(225型) 60×85×80(408型) 100×100×80(800型) 100×100×100(1000型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸(cm) exterior dimensions | 105×170×100(80型) 105×170×110(150型) 105×185×120(225型) 115×195×140(408型) 155×210×140(800型) 155×210×160(1000型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) interior material | SUS#304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) exterior material | 高級(jí)鋼板靜電噴涂表面處理或SUS不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保溫材料 insulation material | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) refrigeration system | 單段式(-40~150℃機(jī)器適用),*壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A)/復(fù)疊式(-70~150℃機(jī)器適用),二臺(tái)壓縮機(jī),R404A、R23冷煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)裝置 safety devices | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù)、缺水保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 standard accessories | 隔熱玻璃視窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),置物架2套,照明燈1個(gè),電源線3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源 power | ?:AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護(hù)地線)?:AC220V±10% 50Hz (單相電) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.8KW | 6.9KW | 8.8KW | 15.5KW | 16.8KW |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問量:397206 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸