更新時(shí)間:2024-05-21
高低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)適用于儀器儀表材料、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),考核其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
高低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品特性:
1、制冷機(jī)采用法國(guó)原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。
2、冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
3、采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測(cè)試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。
4、風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快。
5、升溫、降溫、系統(tǒng)*獨(dú)立可提高效率,降低測(cè)試成本,增長(zhǎng)壽命,減低故障率。
6、溫度控制采用全進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡(jiǎn)單。
7、資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
8、具有P.I.D自動(dòng)演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。
9、可選配打印機(jī)。
高低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)設(shè)備執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn):
1.GB10592-89高低溫箱技術(shù)條件;
2.《GB2423.1-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》:低溫試驗(yàn)方法;
3.《GB2423.2-89電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》:高溫試驗(yàn)方法;
4.GB2423.1-89 試驗(yàn)A
5.MIL-STD-810F 美軍標(biāo)
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào)Model | HW-GD | ||||||||||||
30 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 1500 | ||
控制系統(tǒng)System | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)Balance the thermostat control system | ||||||||||||
溫度范圍Temperature range | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度Temperature Constancy | ±0.5℃ | ||||||||||||
溫度偏差Temperature deviation | ±2.0℃ | ||||||||||||
升溫時(shí)間Heat up time | -70℃~150℃約60分鐘以內(nèi)Within 60min | ||||||||||||
降溫時(shí)間Pull down time | 20℃~-70℃約75分鐘以內(nèi)Within 75min | ||||||||||||
內(nèi)箱尺寸Internal dimension(cm) | W | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 |
H | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
D | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | |
外箱材質(zhì)External material(cm) | W | 87 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 160 | 160 | 160 |
H | 150 | 155 | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 175 | 190 | 190 | 200 | |
D | 88 | 100 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
內(nèi)箱材質(zhì)Internal material | SUS304高級(jí)不銹鋼板SUS304 Senior stainless steel | ||||||||||||
外箱材質(zhì)External material | SUS304高級(jí)不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理Stainless steel plate or steel SUS304 advanced electrostatic spray surface treatment | ||||||||||||
保溫材質(zhì)Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維High poly amino ester foam and glass fiber | ||||||||||||
冷凍系統(tǒng)Refrigeration system | 氣冷式/水冷式Air type/water-cooled | ||||||||||||
單段/復(fù)疊式,全密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404a/R23)Single section/cascade type, all closed compressor, environmental protection, cold media | |||||||||||||
控制器Controllor | TEMP 880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示TEMP 880 color LCD screen,5.7 inches in English/Chinese | ||||||||||||
保護(hù)裝置Safety Devices | 無(wú)熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒機(jī)保護(hù)器、缺水保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報(bào)器No welding wire switch,compressor,overheating,over current protection,overtemperature protection,blower load overload protection,fuse,dry heating machine protector,water protection switch,fault warning system,alarm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件Standard Accessories | 28×34cm三層真空層觀察窗1個(gè)、11W節(jié)能照明窗口燈1支、ф5cm測(cè)試孔1個(gè)(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、電源線2米、USB預(yù)留接口一個(gè)、電源線4.0 mm²x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長(zhǎng)1條、保險(xiǎn)絲一套(易損件)、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試用不織布5片、控制器使用說(shuō)明書一套、操作說(shuō)明書一套、測(cè)試報(bào)告一份28×34cm three-layer viewing window a vacuum, 11W energy saving lamp lighting window 1, ф5cm test hole one (with a stainless steel manhole covers,silicone plugs a), SUS # 304 stainless steel square punching glove 2 sets of racks, power cable 2 meters, USB interface, a reserved, power cord 4.0 mmx4 core, low-impedance rubber cable 2.5m long one, fuse a set of (wearing parts), Standard test nonwoven 5, the controller uses a set of instructions, a set of operating instructions, a test report | ||||||||||||
選配件Options | 另加測(cè)試孔、另加置物架、記錄儀、計(jì)算機(jī)通訊接口、聯(lián)機(jī)軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機(jī)、產(chǎn)品合格證、電氣原理圖、制冷系統(tǒng)圖、產(chǎn)品材料明細(xì)表、保修卡、外購(gòu)件合格證Plus a test hole, plus racks, recorders, computer communication interface, online software, large windows, reverse osmosis water machine, product certification, electrical schematics, cooling system diagram, the product bill of materials, warranty cards, purchased parts certificate | ||||||||||||
使用環(huán)境Ambient | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | ||||||||||||
電源功率Power | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制3 phase 4wires+Ground Wire | ||||||||||||
注: 1.以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得; 2.可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型“高低溫試驗(yàn)室”、“低溫試驗(yàn)室”。 |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問(wèn)量:397206 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸