更新時間:2024-05-22
武漢紙箱抗壓試驗機是采用微機系統(tǒng)采用商用電腦作為主控制機,配合本公司之TM測試軟件,可完成所有試驗參數(shù)設定,工作狀態(tài)控制,數(shù)據(jù)采集及分析處理、結(jié)果顯示及打印輸出。產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠,測量精確度高,測試軟件功能強大,操作簡單易懂。
武漢紙箱抗壓試驗機產(chǎn)品用途:
型號/model | HW-501-1200 | HW-DS-1200 | HW-501-DS-1500 |
試驗空間/test space | 1200×1200×1200mm | 1200×1200×1200mm | 1500×1500×1200mm |
外觀尺寸/outside dimension | 1700×1000×1850mm | 1700×1000×1850mm | 2200×1500×2350mm |
容量/capacity optional | 1T/2T/5T/10T | 1T/2T/5T/10T | 1T/2T/5T/10T |
解析度/resolution | 1/10000 | 1/10000 | 1/10000 |
力量單位/unit | KG、LB、N切換功能 | ||
報表項目/report form | 峰值、平均值、設定持壓值可打印 | 操作設定皆以windows之對話框處理,可自行規(guī)定表格模式,測試資料可在主畫面中直接呼叫,具有自動放大賠率的功能,已達到zui適當大小之圓形,可同時做多筆曲線比較,并可選用平移,重疊,數(shù)據(jù)方式進行,具有自動回位功能,具有自動校正功能,亦有中英文版本,可設定公制,英制等多種單位 | |
結(jié)構(gòu)/structure | 普通絲桿 | 中國臺灣普通絲桿 | 電腦私服系統(tǒng)、無間隙精密滾珠絲桿 |
馬達/motor | 中國臺灣交流馬達 | 中國臺灣交流馬達 | 臺達/松下/三菱/安川私服馬達 |
試驗速度/test speed | 10 3mm/min | 10 3mm/min | 10 3mm/min |
機臺重量/weight | 750kg | 750kg | 850kg |
電源/power | 1£220V/50HZ |
工廠地址:武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東風大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權所有:武漢安德信檢測設備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:396960 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸