更新時(shí)間:2024-05-21
快速溫度變化試驗(yàn)箱適用于電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn)、溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)。特別適用于進(jìn)行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗(yàn)。
快速溫度變化試驗(yàn)箱特點(diǎn):
1 結(jié)構(gòu)合理,降溫速度快
2 風(fēng)速變頻調(diào)節(jié)
3 進(jìn)口制冷機(jī)組,關(guān)鍵配件均進(jìn)口品牌,提高運(yùn)行可靠性
4 觸摸屏,人機(jī)界面友好,操作簡(jiǎn)便,易于維護(hù)
5 有工作室超溫,壓縮機(jī)過(guò)載、超壓、油壓保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載,相序保護(hù),壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù)功能
快速溫度變化試驗(yàn)箱用途:
適用于電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn)、溫度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)。特別適用于進(jìn)行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗(yàn)。
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB10592-89 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB2423.1-1989 低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2-1989 高溫試驗(yàn)方法
技術(shù)規(guī)格:
型 號(hào) | HW-QT | |||||
225E-5/10 | 408E-5/10 | 1000E-5/10 | ||||
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 | |||||
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTC方式) | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ | |||||
溫度范圍 | -70~100℃(快速溫變-40~85℃全程線性)/-70~100℃(快速溫變-55~85℃全程線性) | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±3℃ | |||||
溫度變化速率 ℃/min | E-5(5℃/min) /E-10(10℃/min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 | |||||
外箱材質(zhì) | 高級(jí)鋼板靜電噴涂表面處理或SUS不銹鋼 | |||||
保溫材料 | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | |||||
冷凍系統(tǒng) | *半密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A、R23冷煤 | |||||
冷卻方式 | 水冷式、復(fù)疊式或液態(tài)氮 | |||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳/鉻合金加熱器 | |||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||
觀察窗 | 鍍加熱膜中空玻璃 | |||||
溫度傳感器 | PT-100鉑電阻 | |||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù),油壓保護(hù)、漏電保護(hù) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 隔熱玻璃視窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),置物架2套,照明燈1個(gè),電源線3米 | |||||
選購(gòu)件 | RS-232C、記錄儀、特殊測(cè)試孔、特殊試樣架、增加隔板 | |||||
電源 | AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護(hù)地線) | |||||
6.8KW | 6.9KW | 8.8KW | 15.5KW | 16.8KW |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹(shù)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問(wèn)量:397206 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸